2e graad - Technologische Wetenschappen
Lessentabel 2024-2025 (*onder voorbehoud dat er door onverwachte omstandigheden nog wijzigingen optreden).
Vaknaam | Lesuren per week | Lesuren per week |
---|---|---|
Basisvorming | 3D TW | 4D TW |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Burgerschap/ICT/Exploratie | 1 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 6 | 6 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Cesuurdoelen specifiek aan de richting technologische wetenschappen |
|
|
Informaticawetenschappen | 1 | 1 |
Fysica - engineering | 5 | 4 |
Fysica - mechatronic | 3 | 3 |
Project STEM - engineering & denktatelier | 2 | 2 |
TOTAAL | 34 | 34 |