2e graad - Elektrotechnieken
Lessentabel 2024-2025 (*onder voorbehoud van wijzigingen door overwachte omstandigheden).
Vaknaam | Lesuren per week | Lesuren per week |
---|---|---|
Basisvorming | 3DA ET | 4DA ET |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
ICT/Exploratie | 1 | |
Nederlands | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Cesuurdoelen specifiek aan de richting |
|
|
Toegepaste elektriciteit en elektronica | 2 | 2 |
STEM & denkatelier | 2 | 2 |
Beroepskwalificaties | ||
Elektrotechnieken & technisch tekenen | 8 | 9 |
TOTAAL | 32 | 32 |