3e graad - Elektrotechnieken
Lessentabel 2024-2025 (*onder voorbehoud van wijzigingen door onverwachte omstandigheden)
Vaknaam | Lesuren per week |
|
---|---|---|
Basisvorming en richtingspecifieke vorming | 5DA ET | 6 DA ET |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Burgerschap/Economie/Exploratie | 1 | |
Nederlands | 2 | 3 |
Engels | 1 | 2 |
Frans | 2 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Toegepaste Fysica | 1 | 1 |
Toegepaste Fysica: elektriciteit en elektronica | 2 | 2 |
STEM & denkatelier | 2 | 2 |
Beroepskwalificaties | ||
Elektrotechnieken | 11 | 11 |
TOTAAL | 32 | 32 |
Zowel in het 5e jaar als het 6e jaar gaan de leerlingen 2 weken op blokstage.