2e graad - Mechanische Technieken
Lessentabel 2024-2025 (*onder voorbehoud van wijzigingen door onverwachte omstandigheden).
Vaknaam | Lesuren per week | Lesuren per week |
---|---|---|
Basisvorming | 3DA MT | 4DA MT |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
ICT/Exploratie | 1 | |
Nederlands | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Cesuurdoelen specifiek aan de richting |
|
|
Toegepaste mechanica en constructieleer | 4 | 4 |
STEM & denkatelier | 2 | 2 |
Beroepskwalificaties | ||
Mechanische technieken en technisch tekenen | 6 | 7 |
TOTAAL | 32 | 32 |