3e graad - Elektromechanische technieken
Lessentabel 2024-2025 (*onder voorbehoud van wijzigingen door onverwachte omstandigheden).
Vaknaam | Lesuren per week |
|
---|---|---|
Basisvorming en richtingspecifieke vorming | 5DA EMT | 6 DA EMT |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Burgerschap/Economie/Exploratie | 1 | |
Nederlands | 2 | 3 |
Engels | 1 | 2 |
Frans | 2 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Toegepaste Fysica + Toegepaste Mechanica | 2 | 2 |
Toegepaste Fysica: toegepaste elektriciteit + elektronica | 2 | 2 |
STEM & denkatelier | 2 | 2 |
Beroepskwalificaties | ||
Elektromechanische technieken | 10 | 10 |
TOTAAL | 32 | 32 |
Zowel in het 5e jaar als het 6e jaar gaan de leerlingen 2 weken op blokstage.
Elektromechanische Technieken is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.
Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …