2e graad - Biotechnieken
Lessentabel 2024-2025 (*onder voorbehoud van wijzigingen omwille van onverwachte omstandigheden).
Vaknaam | Lesuren per week | Lesuren per week |
---|---|---|
Basisvorming | 3DA BT | 4DA BT |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
ICT/Exploratie | 1 | |
Nederlands | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Biologie | 1 | 1 |
Cesuurdoelen eigen aan de richting |
|
|
Toegepaste Chemie en labo | 7 | 8 |
Toegepaste Fysica en labo | 4 | 4 |
STEM & denkatelier | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 |