3e graad - Biotechnologische en chemische technieken
Lessentabel 2024-2025 (*onder voorbehoud van wijzigingen door onverwachte omstandigheden.)
Vaknaam | Lesuren per week |
|
---|---|---|
Basisvorming en richtingspecifieke vorming | 5DA BCT | 6DA BCT |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Burgerschap/Economie/Exploratie | 1 | |
Nederlands | 2 | 3 |
Engels | 1 | 2 |
Frans | 2 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Toegepaste Biologie | 2 | 2 |
Toegepaste Chemie | 3 | 2 |
Toegepaste Fysica | 1 | |
STEM & denkatelier | 2 | 2 |
Beroepskwalificaties | ||
Labo Biotechnologische en chemische technieken | 8 | 10 |
TOTAAL | 32 | 32 |
Zowel in het 5e jaar als het 6e jaar gaan de leerlingen 2 weken op blokstage.